Introduction
La méthode CLL (Corner of the Last Layer) est une méthode pour résoudre le Pocket Cube ou cube 2x2x2 de manière rapide. Elle a été proposée dans les années 80.
La méthode est composée d’uniquement 2 étapes : la première est étape est identique à la première étape de la méthode simple, c’est à dire résoudre une face en face inférieure, la seconde demande l’apprentissage des algorithmes CLL qui permettent de résoudre la face supérieure (orientation et permutation des coins en une seule étape)
Si vous êtes débutants, merci de commencer pas la méthode simple si vous ne savez pas résoudre ce dernier, ce tutoriel prend des « raccourcis », il faut être habitué avec les notations et mouvements du cube.
Prérequis : merci de consulter la page Définitions et Notations avant de procéder à la lecture de ce tutoriel.
La méthode CLL
Les 2 étapes de la méthode sont listées ci-dessous.
- Résolution de la face inférieure
- Permutation des coins de la face inférieure et résolution de la face supérieure
Etape 1 : Résolution de la face inférieure
Cette étape est strictement identique à la première étape de la méthode simple. Elle consiste à résoudre la face inférieure du cube soit les coins correctement positionnés les uns par rapport aux autres et bien orientés.
Nous vous invitons à consulter cette page avant de poursuivre le tutoriel. L’exemple utilisé sera identique à celui présenté dans le cadre de la méthode simple.
Etape 2 : Application des algorithmes CLL
Les algorithmes CLL à appliquer sont résumés dans le tableau suivant. Il se peut qu’un AUF (Adjust Upper Face) ou ajustement de la face supérieure avec un mouvement U, U ou U2 soit nécessaire après l’application d’un algorithme CLL. Il existe 42 CLL
La principale difficulté de la méthode CLL réside dans l’identification du cas à appliquer lors de la seconde étape. Les flèches dans les tableaux suivants permettent de mieux comprendre les cas et sont données à titre indicatif.
Nota : la résolution de l’exemple est en bas de page.
CLL
CLL AS 1 | R' U' R U' R' U2 R y R U2 R' U' R U' R' y2 L' U' L U' L' U2 L | CLL AS 2 | R U2 R' F R' F' R U' R U' R' y' R' U' R U' R' U R' F R F' U R y2 R' U R U' R2 F R F' R U R' U' R L' U' L U' L F' L' F L' U2 L |
CLL AS 3 | y2 F' L F L' U2 L' U2 L y2 F' R U R' U2 R' F2 R | CLL AS 4 | y2 R' F R F' R U R' y2 L' U L F' R U R' R' U L U' R U L' y2 L' U R U' L U R' |
CLL AS 5 | y2 R U2 R' U2 R' F R F' | CLL AS 6 | R2 F R U2 R U' R' U2 F' R y2 L' U2 L F' R' F2 R U' R' F R F' y R U R' D R U' R U R' U R' L' U L' U L U' L U y' L' U L |
CLL H 1 | y R2 U2 R U2 R2 y R2 U2 R' U2 R2 y' R U2 R' U' R U R' U' R U' R' R U R' U R U' R' U R U2 R' | CLL H 2 | y F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F' y x' U2 R U2 R2 F2 R U2 x y F2 R' F2 R2 U2 R' F2 R' F R F' R U R2 F R F' R U R' |
CLL H 3 | R U R' U R U R' F R' F' R R U R' U R U L' U R' U' L y R U' R' F U2 R2 F R U' R y2 R' F' R U' R' F' R F' R U R' | CLL H 4 | F R2 U' R2 U' R2 U R2 F' y' R' U2 R y R' U R' U' R U' R y2 F R U R' U' R F' R U R' U' R' F R U' R' U R U2 R' U' R U R' U' F' |
CLL L 1 | y2 F' R U R' U' R' F R y F R U' R' U' R U R' F' R U R U' L' U R' U' y' F R F U' R' U F' R' U' | CLL L 2 | y F R' F' R U R U' R' y x U R' U' L U R U' R' y' R' F' L' F R F' L F y F' U R U' R' F2 R U' R' |
CLL L 3 | y R U2 R2 F R F' R U2 R' y' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R2 y' L' U2 L F' R' F2 R2 U' R' y' L' U2 R U' R' U2 L R U' R' | CLL L 4 | R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R y R' U' R U2 R' F R' F' R U' R y R U2 R' F' R U2 R' U R' F2 R y2 L' U2 L U y' R2 U R U' R2 |
CLL L 5 | y R U2 R' U' y' R2 U' R' U R2 R U' R' U R U' R' F R' F' R2 U R' y R U R' U' R' F R2 U' R' U R U R' F' y2 x' R' U2 R' U' R U2 R' F R2 x | CLL L 6 | R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R y R' U' R U2 R' F R' F' R U' R y R U2 R' F' R U2 R' U R' F2 R y2 L' U2 L U y' R2 U R U' R2 |
CLL Pi 1 | F R U R' U' R U R' U' F' R' U R2 U' R2 U' R2 U R' R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R R U' R2 U R2 U R2 U' R | CLL Pi 2 | y' R' U' R' F R F' R U' R' U2 R R2 U R' U' F R F' R U' R2 y2 R U R' U R D' R U' R' F' y F R U R' U' F' U' R U2 R' U' R U' R' |
CLL Pi 3 | R U' R' F R' F R U R' F R y2 R' F R F' R U' R' U' R U' R' R U' L' U R' U L U L' U L R U' R' U' R U R' U' L R U' R' U R' | CLL Pi 4 | y' R U' R U' R' U R' F R2 F' y F R2 U' R2 U R2 U R2 F' y' R' F R U F U' R U R' U' F' y' F R' F' R U' R U R' U R' F R F' |
CLL Pi 5 | R U2 R' U' R U R' U2 R' F R F' R U2 R' U2 R' F R2 U R' U' F' R2 U' R' U' F R2 U2 F' R2 F R U R' U' R' F R2 U R' U' R U R' U' F' | CLL Pi 6 | R' F2 R F' U2 R U' R' U' F y2 L' U2 L U L' U' L U2 L F' L' F y F R' F' R U2 R U' R' U R U2 R' L' U2 L F' U2 L F' L' U' F |
CLL S 1 | R U R' U R U2 R' y' R' U2 R U R' U R y L' U2 L U L' U L | CLL S 2 | y' R' F R2 F' R U2 R' U' R2 y2 R U R' U R' F R F' R U2 R' y' R' F R2 F' U' R' U' R2 U R' R' F R F' U R U R' U2 F R' F' R |
CLL S 3 | F R' F' R U2 R U2 R' | CLL S 4 | R U' R' F R' F' R R U' R' F L' U' L R U' L' U R' U' L y2 L U' R' U L' U' R |
CLL S 5 | y2 R U' R U' R' U R' U' y R U' R' R U R' U' R' F R F' R U R' U R U2 R' y' R' U' R D' R' U R' U' R U' R y R' F' R2 U R' F' R' F R2 U' R' | CLL S 6 | L' U2 L U2 L F' L' F R' F2 R U2 R U' R' F y2 R' U2 R U2 R B' R' B |
CLL T 1 | y' R U R' U' R' F R F' | CLL T 2 | y L' U' L U L F' L' F y' F R F' R U R' U' R' y' F R U' R' U R U R' F' y R' F' R U R U' R' F |
CLL T 3 | F U' R U2 R' U' F2 R U R' y2 R' U' R U' R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 y R U2 R2 F R F' R U' R' U R U2 R' R' U R2 D R' U2 R D' R2 U' R | CLL T 4 | y R' U R' F U' R U F2 R2 y2 R' U R' U2 R U2 R' U R2 U' R' R U' R U' R U R' U R' U R' y' R U R' U R U2 R' U2 R' U' R U' R' U2 R |
CLL T 5 | y2 F R U R' U' R U' R' U' R U R' F' y R U2 R' F2 R U2 R' U2 R' F2 R R U2 R' U R U2 R' U R' F R F' y R U R' U2 R U R' U R' F R F' | CLL T 6 | R' U R U2 R2 F R F' R y' z R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' y2 R' F R U2 R2 F R U' R y2 R' F R' F' R2 U2 R' U' R |
CLL U 1 | y' F R U R' U' F' y F U R U' R' F' y F' L' U' L U F y R' U' R' F R F' U R | CLL U 2 | y2 R2 F2 R U R' F U' R U R2 y R U' R U' R U' R' U R' U R' R U' R' F' L F' L' F2 U' R U R' y2 R U R2 U' R U2 R' U2 R U' R |
CLL U 3 | y' z' U2 R' U' R2 U' R' U' R U' R' U' x2 y2 F R U R' U2 F' R U' R' F R' F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' R y' L U2 R' U F' R U2 R' U R' F R | CLL U 4 | x R U' R U' R' U L' U' L x2 R2 F R F' R' F2 R U R' F R2 y' F R' F' R U' R U' R' U2 R U' R' y' F U' R U R' U' y' R' U2 R U' R' |
CLL U 5 | y2 R U2 R' U R' F2 R F' R' F2 R R U' R2 F R F' R U R' U' R U R' R2 D' R U2 R' D R U2 R L U' L F' L' F L' U2 L U' L' | CLL U 6 | R' U R' F R F' R U2 R' U R y2 R2 U R' U' R2 U' y L' U2 L y2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R' |
Application à notre exemple :
Si vous avez suivi l’exemple de la première étape de la méthode Ortega, votre cube est dans l’état suivant avec la face blanche résolue et située en face inférieure :
Compte tenu de l’orientation des coins, nous sommes dans un cas CLL de type L. Exerçons un mouvement y’ pour comparer avec le tableau des CLL:
y’soit en vue de dessussoit
Ceci correspond à cas CLL L2, nous appliquons donc l’algorithme correspondant :
y F R’ F’ R U R U’ R’
soit puis U’ pour finaliser (AUF)
Version animée (nécessite Java) :