Cas | Algorithmes | Cas | Algorithmes |
---|---|---|---|
VLS no edges 1 | y' U2 R U R' U' R' y R U2 L R2 F' L' R U2 F Rw U2 R' U' R' F2 R U M2 U M' U Lw R U' R' U Lw' U' R' F R2 U R' U' F' y' U2 R U R' U' R' y R U2 R' M' U' M | VLS no edges 2 | U2 M' U' R U' Rw' U2 M' U' M R' F R F' R U2 R2 F R F' R U2 R' |
VLS no edges 3 | y' U R' U' M' F' U' F R2 Rw' U R B' U' R' U R y R2 U R' U' F' | VLS no edges 4 | y' Rw' U' Rw U2 M U' M' y R' F' R U2 M' U' M y' L' B' L U2 Rw' R U' M' |
VLS no edges 5 | y' U R' U' F' U' F U' R U Lw U' R' U x U2 R' U2 R' F R2 F' R' U' F' U' F U' R | VLS no edges 6 | U2 R U R2 D' Rw U Rw' D R2 U R' U' L F' L' F U R' F R U' F' U' Rw U' Rw' F U R' F R U' F' |
VLS no edges 7 | y' U' R' U' R y U2 R' F R2 U R' U' F' U2 R U R2 D' Rw U' Rw' D R2 U R' | VLS no edges 8 | U R U R2 F R F' U2 R' F R F' |
VLS no edges 9 | U R U2 R2 D' Rw U Rw' D R2 U R' | VLS no edges 10 | U' R U R' F R' F' R2 U2 R2 F R F' y' U2 R' U R2 D Rw' U Rw D' R' |
VLS no edges 11 | R' F R S R U R' U' Fw' R' F R F' Fw R U R' U' Fw' U2 M U Rw U2 Rw' U' Rw U2 R' | VLS no edges 12 | U R U' Rw' U R U R' U' Rw R2 F R F' U2 F2 U2 R' F R U2 F' R' F' R U2 Rw' R2 U' R' U Rw U' y R U' R' F' |
VLS no edges 13 | y' U R' F' L' U' L U L' U' L F R y U Rw' U' x R' U' R U R' U' R x' U Rw | VLS no edges 14 | y' U L U2 R2 F R2 U2 R' F' L' U' R y' U Rw' U' Rw R' U2 R U' Rw' U' Rw y U R' F' R L' U2 L U' R' F' R |
VLS no edges 15 | U' F U R U' R' F2 U' F R U R' y' R' U2 Rw U' Rw' U2 Rw U M L F' U2 M' U R U L' Rw' | VLS no edges 16 | U F' U2 F U' R' F R2 U R' U' F' |
VLS no edges 17 | y' U' R' U' F' L' U2 L U' F U R y' U R' U R2 D Rw' U' Rw D' R' | VLS no edges 18 | U2 R2 F R F' U2 R' F R2 F' U2 R' U2 R U R2 U' D Rw' U Rw D' R' Dw' Rw U' Rw' |
VLS no edges 19 | U2 x U' Rw' U2 Rw U x' R U2 R' U2 F' L' U2 L F R U2 R' | VLS no edges 20 | U R2 B' R' B U' R2 U' F' U F R U x' R2 U' R' U x U' R2 U' F' U F R |
VLS no edges 21 | y' U R' U' R' D' Rw U' Rw' D R2 U2 R B' R' U' R U y R2 U2 R' F' | VLS no edges 22 | y' U2 R' U' R U R' U' R y R U2 R2 F R F' U F' L' U2 L Dw F' Rw U' Rw' F2 R R' F R U' M' U R U' Rw' U R U R' F' U F' L' U2 L U' F Lw R U' R' U Lw' |
VLS no edges 23 | U2 x U' Rw' U2 Rw U x' U' R U' R' U2 F' U2 F R U' R2 F R F' | VLS no edges 24 | U2 R' F R F' U2 R' F R F' |
VLS no edges 25 | y U F Rw' R2 U' R' U Rw U' R' F' y' U R' U R U R y R' F' R2 U2 R' | VLS no edges 26 | U2 R' F R F' Rw' U' R2 U' R2 U2 Rw U2 R U' R' F' U F U F R' F' R2 U2 R' |
VLS no edges 27 | U2 R' F R F2 L' U' L F R U2 R' U2 R' F R F' U' R' U' R' F R U R U' F' |
- Histoire du Rubik’s cube
- Records
- Méthodes de résolution
- Techniques avancées
- BD d’algos
- Outils
- Liens et sources
- Boutiques
- Contact