Base de donnée des F2L Cross-on-Left (F2L COL). Algorithmes pour résoudre les F2L croix formée à gauche.
| Cas | Algorithmes | Cas | Algorithmes |
|---|---|---|---|
| x R U R' U' | R' U' R U | ||
| U' R' U | x U R U' | ||
| R2' U' R U R U' R' U | R U' R U Lw' U R U' | ||
| R' U' R U (R U' R' U) (R U' R' U) | R U' R2 U Lw' U R U' | ||
| R U' R U R' U' R' U | R Lw' R' U R' U' R U R U' | ||
| Lw' U R U' R' U R2 U' | R U' R' U R2' U' R U | ||
| Lw' U R2' U' R2 U R' U' | R U' R2 U R2' U' R U | ||
| x R U R2 U' R U R' U' | R' U' R2 U R' U' R U | ||
| R' Lw' R' U R2' U' R U R' U' | R2 U' R' U R' U' R U | ||
| U' R U (R' Lw') U R U' | F R' F' R2 U' R' U | ||
| x U R2 U' R' U R U' | U' R2' U R U' R' U | ||
| U' R' U Lw' U R' U' R U R' U' | U' R' U R2 U' R' U R U' R' U | ||
| R' U' R U x R U R' U' | x R U R' U' x' R' U' R U | ||
| x U R' U' R U R' U' | (U' R U R') U' R U | ||
| (U' R' U R) U' R' U | x U R U' R' U R U' | ||
| U' R U Lw' U R' U' | R2 x' F' R U' R' U R' F (U' R' U R) (U' R' U R) (U' R' U R) | ||
| R' U' R' U R2 U' R' U | R U' R U R2' U' R U | ||
| Lw' U R U' Lw U' R' U | R U' R' U Lw' U R U' | ||
| Cas résolu | U' R' U R2 U' R2 U Lw' U R U' | ||
| U' R U R' U' R2 U R' U' R U | U' R' U R U' R2' U R U' R' U | ||
| U' R U (Lw' R') U R U' R U R' U' | U' R U R U' R U Lw' U R U' |
